Antennes et Paraboles
Pour particuliers ou pour des réseaux câblés et collectifs, nous assurons la pose, l'installation et l'abonnement pour la réception numérique et la réception internet.
Nous assurons l'installation de paraboles pour l'abonnement au bouquet de chaînes TPS, Canal Satellite, AB Sat.
- Réception numérique Canal +, Canal Satellite
- (chaînes terrestres y compris Canal +)
- Installation de réseaux câblés sur petite zone pavillonnaire
- Dépannage et entretien
- Partenaire du réseau FUBACOM
LTD 780 réf. 113780 / LTD 781 Réf. 113781
Paraboles offset couleur grise ou partiellement prémontées, bras repliable
| Matériau | aluminium |
| Dimension | 78 x 70 cm |
| Monture AZ/EL | double bride |
| Support LNB | Ø 40 mm et Ø 23 mm |
| Gain | 38 dB à 12,625 GHz |
| Charge au vent | 619 N (vitesse du vent = 42 m/s) |
DAP 850 réf. 116850 / DAP 851 réf. 116851
Paraboles offset couleur crème ou anthracite
| Matériau | composite |
| Dimension | 100 x 57 cm |
| Monture AZ/EL | double bride |
| Support LNB | Ø 40 mm |
| Gain | 38,8 dB à 12,625 GHz |
| Charge au vent | 846 N |
Gamme ATD 540 / 640 / 780 / 880
Paraboles offset
Matériau : acier galvanisé, traité par chromatage, peinture polyester
Paraboles partiellement montées avec bras repliable
Support LNB Ø 40 mm et Ø 23 mm
Un vent soufflant à 42 m/s a été utilisé pour les mesures de charge au vent
| Type | ATD 540 | ATD 640 | ATD 641 | ATD 642 | ATD 780 | ATD 781 | ATD 782 |
| Réf. | 114540 | 114640 | 114641 | 114642 | 114780 | 114781 | 114782 |
| Couleur | Gris | Gris | Anthrac. | Brique | Gris | Anthrac. | Brique |
| Dimension (cm) | 56 x 50 | 66 x 60 | 66 x 60 | 66 x 60 | 78 x 70 | 78 x 70 | 78 x 70 |
| Monture AZ/EL | 1 bride | 2 brides | 2 brides | 2 brides | 2 brides | 2 brides | 2 brides |
| Gain (12,6 GHz) | 34,8 dB | 36,6 dB | 36,6 dB | 36,6 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB |
| Charge au vent | 323 N | 445 N | 445 N | 445 N | 619 N | 619 N | 619 N |
DAS 85 réf. 18085 / DAS 85A réf. 18485
Paraboles offset couleur grise ou anthracite
| Matériau | aluminium épaisseur 1,4 mm |
| Dimensions | Ø 85 cm |
| Monture AZ/EL | double bride |
| Support LNB | Ø 40 mm et Ø 23 mm |
| Gain | 39,5 dB à 12,625 GHz |
| Vitesse limite au vent | 180 km/h (pour une déformation élastique) |
Recevez 100 % du numérique + tout l'analogique français.
En plus des satellites Hordbird 13° et Astra 19.2°, vous accédez, grâce au LNB orienté sur Atlantic bird 5° 0, à l'ensemble des chaînes généralistes françaises analogiques en clair.
VISIOSAT 140840
Antenne 3 satellites
Prix de l'antenne sans récepteur 149 €

